11/3(火・祝) フォトロゲイニング寄居2015 結果 (3時間クラス 39チーム115名 5時間クラス 30チーム76名 合計69チーム191名)
3時間クラス
No. チーム名 時間 素点 減点 合計 回ったルート
1 モンゴルパワーズ 2:55:54 469   469 3→4→6→8→11→42→45→41→40→22→14→16→39→35→34→47→43→9→10
2 ファッショナブリーレイト 2:58:26 447   447 23→47→35→34→16→39→14→42→45→41→40→22→38→11
3 吉村家 2:51:27 348   348 3→4→11→42→45→41→35→34→23→39→16→14→8→17→6→10
4 チーム梅 2:54:12 338   338 3→4→6→8→11→17→22→40→42→41→45→14→16→34→35
5 豆柴 2:54:23 322   322 3→4→6→8→42→45→41→40→22→14→16→39→23→9→10
6 チーム遊走 3:00:19 359 -50 309 14→16→39→34→23→43→47→33→27→29→12→13→9→10→4→6
7 チームσ 2:56:26 307   307 14→16→39→23→43→47→33→27→12→29→3→11→6→4
8 LOVE RUN 2:45:18 294   294 3→11→42→45→41→40→22→38→17→25→4→6
9 まさとも 2:49:45 289   289 3→4→6→8→42→45→41→40→22→16→39→14→9
10 チーム竹 2:53:56 286   286 16→14→40→41→45→42→22→17→25→11→6→4→3
11 インフローB 2:57:30 265   265 11→42→45→35→34→23→39→16→14→6
12 だだだ 2:50:51 264   264 3→4→42→45→41→40→22→11→17→25→8→6
13 ザ南古谷 2:51:00 260   260 16→39→23→43→47→34→35→14→6→3
14 Osenbe草加 2:56:54 250   250 3→4→6→42→45→41→40→16→39→14
15 チームHENDA 2:54:16 242   242 14→16→39→23→47→43→9→10→4→6→11→17→3
16 はっぴぃ ちぃず 2:51:44 233   233 16→34→35→47→33→27→12→29
17 チームあわてんな! 2:52:25 231   231 3→4→42→45→41→40→22→11→17→6
18 チームもたもたすんな! 2:52:25 231   231 3→4→42→45→41→40→22→11→17→6
19 チーム太郎 2:52:34 218   218 3→42→45→41→40→22→11→6→8
20 94クラブ 2:54:43 217   217 3→4→6→29→12→13→27→33→47→43
21 フォレスト 2:53:21 214   214 3→42→45→41→40→22→11→6→4
22 トミロック  2:46:47 203   203 3→4→6→8→42→41→45→40→14
23 磯野ファミリー 2:49:56 203   203 16→39→23→34→35→42→14
24 チームせっちゃん 2:52:23 203   203 3→42→45→41→40→22→6→4
25 チーム東日本橋 2:57:57 201   201 14→16→39→23→47→43→9→10
26 チームささちゃん 2:53:41 199   199 3→42→45→41→22→11→17→8→6→4
27 チームとざちゃん 2:54:05 198   198 9→43→47→23→39→16→14→3→4
28 チーム松 2:21:09 194   194 3→4→6→42→41→40→22→11→17→8
29 チームたけちん 2:32:47 189   189 3→4→6→8→42→41→45→40
30 こばっさんち 2:53:28 182   182 14→16→39→47→43→23
31 ちーむ☆はやとん 2:53:09 174   174 3→4→42→45→41→22→11→6
32 埼玉東京ハーフアンドハーフ 2:51:05 169   169 16→14→8→42→45→41→3
33 hijiri 2:57:00 164   164 16→39→23→47→27→12
34 はやひろと 2:36:17 160   160 3→4→42→45→41→8→11→6
35 チーム きょうすけ 2:47:18 160   160 3→4→42→45→41→11→8→6
36 セット 2:47:03 149   149 42→45→41→8→6→4→3
37 青空会 2:36:54 109   109 3→4→38→17→11→22→8→6
38 チーム岡ちゃん 2:37:26 74   74 3→11→25→17→8→6→4
39 CHAJON POKA 3:02:48 141 -150 -9 9→10→20→29→27→33→13
DNS チーム山4       DNS  
DNS インフローA       DNS  
5時間 家族
No. チーム名 時間 素点 減点 合計 回ったルート
1 お山歩ファミリー 4:50:57 425   425 23→39→16→34→35→47→43→33→27→29→12→13→25→17→11→8→6→4→3
2 チームneko1 4:53:14 342   342 42→45→41→40→22→11→25→34→16→39→14→6→4→3
3 チーム モモ&サビ 4:51:55 278   278 9→43→47→33→27→29→12→20→16→14→8→11→6→3
4 チーム・ベルウッド 5:01:51 284 -100 184 45→41→42→6→8→11→4→3→35→34→16→39
5 CHAJON MIPA 5:07:46 268 -400 -132 3→4→6→8→14→42→45→41→39→23→43
DNS チームneko2       DNS  
5時間 混合
No. チーム名 時間 素点 減点 合計 回ったルート
1 チームTakigawa 4:59:13 791   791 3→11→38→17→25→26→28→30→36→31→37→51→19→15→20→29→12→27→47→43→23→39→16→40→41→45→42
2 はっピー 4:59:21 774   774 14→16→39→23→43→47→27→29→20→15→19→51→37→31→36→30→28→26→25→17→11→22→40→41→45→42
3 Miestones 5:00:23 676 -50 626 3→4→6→11→38→17→25→26→28→30→36→31→37→51→19→15→20→29→27→33→47→43→23→39→16→14→8
4 はぴとれダイエット山部? 4:54:42 572   572 14→16→35→34→39→23→43→47→33→27→12→29→20→4→42→45→41→40→11→8→6→3
5 はぴとれチームM 4:54:54 572   572 14→16→35→34→39→23→43→47→33→27→12→29→20→4→42→45→41→40→11→8→6→3
6 桃色隊+ 4:56:04 537   537 14→8→42→45→41→40→22→11→38→17→25→13→29→27→33→47→43→23→16→3
7 酔セクシャルバイオレットNo1 4:59:07 485   485 9→10→4→3→29→20→15→21→51→37→31→36→30→28→26→25→17→11→40→42
8 酔木綿のハンカチーフ 4:48:17 482   482 9→10→42→45→41→40→22→11→17→38→25→6→8→14→16→34→35→39→23→4→3
9 酔さらばシベリア鉄道 4:51:09 461   461 3→4→6→8→11→17→25→35→34→47→33→27→29→42→45→41→40→14
10 Arc Running Club 4:52:34 446   446 3→4→6→8→20→29→12→27→33→47→43→23→16→14→42→45→41→22→11
11 decimo 4:54:25 420   420 14→16→39→23→43→47→33→27→29→3→42→41→45→8→6→4
12 FAINALLOW Z 4:55:41 394   394 3→4→42→45→41→40→22→11→6→35→34→23→39→16→14→9→10
13 FINAL LOW 土呂支部 4:56:06 394   394 9→12→20→29→13→27→33→47→43→23→39→16→34→35→14
14 ロゲイニングJOURNEY 4:51:34 382   382 16→39→23→34→35→47→43→33→27→29→20→12→11→6→4→3
15 チーム立ち飲み 4:45:43 380   380 3→4→6→8→11→17→38→35→34→47→33→27→29→12→20→42→14
16 ひまたち系 4:48:07 352   352 11→6→4→3→20→29→12→27→33→47→43→23→16→34→35→9
17 いきあたりばったり 4:52:00 348   348 3→4→6→8→42→45→41→22→40→14→16→29→12→27→20→10→9
18 いく&とし 4:46:53 307   307 3→4→42→45→41→40→22→11→17→38→6→8→14→16
19 山部 4:49:59 279   279 3→4→42→45→41→9→43→47→27→12→6
OPEN Team Lennon-McCartney 4:52:07 510   510(OP) 3→11→17→6→8→20→29→27→33→47→43→23→39→16→34→35→14→40→42→4→10→9
DNS えみちゃん&フッくん       DNS  
5時間 女子
No. チーム名 時間 素点 減点 合計 回ったルート
1 チームもろ丸 4:55:33 324   324 16→39→23→47→27→33→29→42→45→14→6→3
5時間 男子
No. チーム名 時間 素点 減点 合計 回ったルート
1 松茸ご飯 4:57:27 672   672 6→4→3→42→45→41→40→22→14→16→39→23→34→35→47→43→33→13→27→29→12→20→11→17→38→8→10
2 ROAD&TRAIL; FK 4:49:01 630   630 3→4→6→11→17→25→26→28→30→36→31→37→51→19→15→20→29→27→33→47→43→23→39→16→14
3 TEAMヤブ漕ぎ 4:46:25 418   418 3→4→10→6→8→11→22→42→45→41→40→38→17→25→26→28→30→13→9
4 MIST 4:55:02 400   400 3→8→6→10→4→20→29→12→27→33→47→43→23→39→16→14→11→17→38
DNS シロッコ       DNS