フォトロゲイニング北杜2014 結果

3時間総合
順位 ID チーム名称 所要時間 記録 得点 減点 ルート(末尾の0はアプリ利用者)
1 1002 ES関東Cロゲイン部みつま 3:01:17 467 507 40 22-10-14-18-7-20-19-36-29-38-47-35-24-42-33-26-17-16-21-15-13-5
2 1004 ぞんび〜ず 2:58:30 419 419 0 5-13-15-21-16-17-27-26-33-42-24-35-47-29-20-7-18-14-10
3 1005 木酔会まど 2:57:36 353 353 0 5-7-18-14-10-38-29-36-47-35-24-42-20-15-13
4 1008 あさはや 2:49:43 315 315 0 5-13-15-21-16-17-26-33-42-24-36-29-20-18
5 3008 コタロー 2:54:41 300 300 0 5-10-14-18-7-20-19-33-26-27-37-15-21-13-12-6-9-8
6 3002 TEAMたかうり 2:52:15 280 280 0 5-13-37-15-21-17-16-19-20-18-7-14-10-22-8-11-9-6-12
7 3005 ぱっく&くまごろう 2:59:58 270 270 0 5-13-15-21-16-17-19-20-36-29-7-18-14-10-22-8
8 3003 チームうさのすけ 2:47:17 236 236 0 5-18-38-47-35-24-42-20-7-0
9 3019 MIST 2:49:31 230 230 0 13-15-21-16-17-27-26-33-19-20-18-5-0
10 3007 でんでらりゅう 2:45:48 209 209 0 5-13-15-21-17-19-20-7-18-14-10-22-11-9-8-0
11 3027 チームオオタワラ 2:53:05 207 207 0 8-11-9-6-12-13-15-21-16-17-19-20-7-18-10-5
12 1006 山梨骨骨クラブ(藤原) 2:52:52 206 206 0 10-22-25-40-50-54-5
13 3017 チーム稜大 2:51:20 204 204 0 5-13-15-21-16-17-19-36-20-18-14-10-0
14 3014 チーム齋藤 2:48:56 200 200 0 13-15-21-16-17-19-20-7-18-14-10-22-8
15 3028 リーボック 2:49:59 190 190 0 13-15-21-37-5-18-7-14-10-22-11-9-8-0
16 3020 FAMILLY YATSUGATAKE 2:37:32 188 188 0 8-11-9-6-12-13-15-21-19-20-7-18-14-10-5-0
17 3018 team エケピコ 2:42:33 187 187 0 8-11-9-6-12-13-15-21-16-7-18-14-10-22-5
18 3001 hijiri 2:41:00 181 181 0 22-10-14-18-7-20-19-17-21-15-13-5
19 3029 パパさんズ 2:48:13 178 178 0 10-18-7-20-42-33-26-17-5-0
20 3023 骨骨ビギナーずら 2:51:59 166 166 0 5-13-15-21-16-20-19-7-18-14-10-8-0
21 3011 SMILE YATSUGATAKE 2:52:03 161 161 0 5-13-15-21-17-16-19-20-7-18-10-0
22 3025 かみまみた 2:51:30 155 155 0 5-13-15-21-16-7-18-14-10-22-8-6
23 3015 マーケ女子 2:56:39 142 142 0 8-11-9-5-13-37-15-21-16-7
23 3016 マーケ女子2 2:56:39 142 142 0 8-11-9-5-13-37-15-21-16-7
25 3026 team☆巨神兵 2:44:07 141 141 0 10-14-18-38-29-20-7-5-0
26 3009 チーム ママじゃんけ! 2:42:16 125 125 0 7-18-10-22-14-5-13-15-21
27 3024 TLI 2:49:24 122 122 0 5-7-18-14-10-22-8-11-9-6-12-0
28 3010 骨骨クラブててて 2:44:11 120 120 0 5-18-14-10-22-23-11-9-8
29 1007 インセンド 3:04:24 114 214 100 5-18-20-29-36-24-35-47
30 1001 入間市OLC 3:06:01 99 239 140 6-12-13-37-15-21-16-17-26-33-20-18-5
31 3022 ファミリーみぞ 2:45:19 80 80 0 6-12-8-10-14-18-7-5
33 3004 ES関東Cおさんぽ部 2:52:55 79 79 0 8-11-9-6-12-13-15-5
32 3006 チョロ 2:40:51 79 79 0 8-11-9-6-12-13-15-5-0
34 1003 山梨骨骨クラブ(白鳥) 3:05:22 72 192 120 8-11-9-6-12-13-15-21-16-17-26-33-5
35 3013 法人女子 2:41:57 61 61 0 10-18-5-13-15
36 3012 なごやん 3:04:17 3 103 100 5-18-10-22-23-25
37 1009 山梨骨骨クラブ(下條) 3:27:46 -177 383 560 5-7-18-20-36-24-35-47-38-45-43-40-25
38 3021 チーム椙村 3:25:00 -419 81 500 5-13-17-26-20
5時間家族
順位 ID チーム名称 所要時間 記録 得点 減点 ルート(末尾の0はアプリ利用者)
1 5103 CASSO(IAF) 4:58:10 453 453 0 22-10-14-18-7-20-19-36-29-47-35-24-42-33-26-17-21-15-13-5-0
2 5101 チーム アンタレス 4:40:08 201 201 0 5-13-15-21-16-17-26-19-20-18-7-14-10
5時間混合
順位 ID チーム名称 所要時間 記録 得点 減点 ルート(末尾の0はアプリ利用者)
1 5205 チーム遠足 4:57:38 796 796 0 10-14-22-23-41-28-40-50-54-43-45-34-38-29-36-47-35-24-42-33-26-19-20-18-7-13-5
2 5203 ラタマキュー 4:49:24 551 551 0 5-13-15-21-16-17-27-26-33-42-24-35-47-38-29-36-19-20-7-18-14-10-22-8-9
3 5204 智隊 4:52:22 534 534 0 5-18-14-10-22-23-28-41-40-50-54-43-45-34-38-29-20-7-13-0
4 5208 北杜に3頭 4:48:00 494 494 0 5-10-22-14-18-7-20-29-36-47-35-24-42-33-26-27-17-16-21-15-13-8-9
5 5201 80パーセントRC 4:46:31 491 491 0 5-7-18-14-10-22-23-28-41-40-50-54-43-45-34-38-13-6-0
6 5206 へなちょこ 4:49:27 425 425 0 5-13-15-37-27-26-33-42-24-35-47-36-29-38-18-0
7 5207 チームアベレージ(IAF) 4:52:24 297 297 0 5-10-14-18-38-29-36-35-24-42-19-20-7-0
8 5209 チーム鈴鴨 4:50:15 277 277 0 5-10-14-18-7-20-29-36-35-24-42-19-6-12
9 5202 おおかみと1匹の子やぎ 5:21:37 -30 410 440 5-18-7-20-36-29-38-45-43-54-50-40-25
5時間女子
順位 ID チーム名称 所要時間 記録 得点 減点 ルート(末尾の0はアプリ利用者)
1 5302 チョコっとゆきちゃん 4:52:03 589 589 0 10-22-23-41-28-40-50-54-43-45-34-38-29-36-19-20-7-18-14-5-13
2 5301 つくしまめ 5:03:15 227 307 80 8-11-9-5-10-22-23-14-18-7-20-19-33-26-17-16-21-15-13
5時間男子
順位 ID チーム名称 所要時間 記録 得点 減点 ルート(末尾の0はアプリ利用者)
1 5404 マッパ 4:54:44 821 821 0 5-13-15-21-16-17-26-33-42-24-35-47-36-29-38-34-45-43-54-50-40-25-23-22-10-14-18-20-19-7
2 5401 札幌農学校 4:53:08 764 764 0 5-7-18-14-10-22-23-28-41-40-50-54-43-45-34-38-29-47-35-24-36-20-19-17-16-21-15-13
3 5402 つくしにあ 4:57:14 570 570 0 5-18-14-10-22-23-28-41-40-50-54-43-45-34-38-29-36-20-7-13
4 5403 つくしメン 4:43:56 473 473 0 8-11-9-6-12-13-15-21-16-17-27-26-33-42-24-35-36-29-20-19-7-18-14-10-5-0
5 5407 ジョニーボーイズ(IAF) 4:58:14 473 473 0 5-13-15-21-16-17-19-26-33-42-24-35-36-29-38-34-25-23-22-0
6 5406 Big3(IAF) 5:05:50 278 398 120 5-13-15-21-16-17-27-33-42-24-35-47-36-29-20-18-0
DISQ 5405 84年欧州遠征組 5:30:00 138 738 600 5-7-18-14-10-22-23-41-28-40-50-54-43-45-34-38-29-36-47-35-24-42-33-20